-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Số lượng:
Mã sku: (Đang cập nhật...)
Nhà sản xuất: Mettler Toledo
Tên sp: Cảm biến lực SBD
Mã sp: SBD
Hãng sản xuất: Mettler Toledo
Thông số kỹ thuật:
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
Mức tải tối đa | tấn | 10, 20, 25, 30. |
Điện áp biến đổi | mV/V | 2 ± 0.002 |
Sai số lặp lại | %R.O | ≤ ± 0.01 |
Độ trễ | %R.O |
≤ ± 0.02 |
Sai số tuyến tính | %R.O | ≤ ± 0.02 |
Quá tải (30 phút) | %R.O |
≤ ± 0.02 |
Cân bằng tại điểm "0" | %R.O | ≤ ± 1 |
Bù nhiệt | °C | -10 ~ +40 |
Nhiệt độ làm việc | °C |
-20 ~ +65 |
Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra | %R.O/°C | ≤ ± 0.002 |
Nhiệt độ tác động làm thay đổi điểm "0" | %R.O/°C | ≤ ± 0.002 |
Điện trở đầu vào | Ω | 772 ± 4 |
Điện trở đầu ra | Ω | 700 ± 1 |
Điện trở cách điện | MΩ | ≥ 5000 (ở 50VDC) |
Điện áp kích thích | V |
5 ~ 15 (DC/AC) |
Điện áp kích thích tối đa | V | 20 (DC/AC) |
Quá tải an toàn | %R.O | 150 |
Quá tải phá hủy hoàn toàn | %R.O | 300 |
Tuân thủ theo tiêu chuẩn | asd |
IP67 |
Chiều dài dây tín hiệu | m | 13 |